LA PENÍNSULA IBÉRICA Y LOS DISTINTOS TIPOS DE ROCA
(Documento de ampliación)
| ||||
.
| ||||
La península Ibérica está encuadrada actualmente en la placa euroasiática, pero limita con la placa africana, de la que está separada por una falla transformante que se extiende desde las islas Azores hasta Gibraltar y el norte de África.En épocas anteriores al Cretácico, la península Ibérica formaba una placa pequeña que, por una parte, se encontraba adosada a las costas francesas de Bretaña y, por otra, estaba unida a América del Norte. En ambos casos existían dos rifts: el primero de ellos daría origen al mar Cantábrico, y el otro, al primitivo océano Atlántico. La separación de la zona bretona se produjo mientras la placa ibérica rotaba unos 35° respecto a la costa francesa y terminaba por chocar con el sur de Francia, lo que dio origen al sistema pirenaico. Durante los períodos Oligoceno y Mioceno del Terciario, la placa africana chocó contra la placa ibérica, con lo que se formaron las cordilleras Béticas, las islas Baleares (excepto Menorca, de origen incierto) y los montes Atlas de Marruecos. | ||||
El macizo Hespérico o Ibérico | ||||
| ||||
Los pirineos. | ||||
| ||||
Cordilleras Béticas. | ||||
| ||||
Cordillera Costero Catalana. | ||||
| ||||
Cordillera Ibérica. | ||||
| ||||
Cuencas terciarias continentales. | ||||
Cuenca del Ebro: se encuentra limitada por los Pirineos, la cordillera Costero Catalana y la cordillera Ibérica. Se comunica con la depresión del Duero a través del corredor de la Bureba, al noroeste de la provincia de Burgos. Su sustrato es paleozoico y, en algunos casos, mesozoico, aunque escaso. Sobre estos sustratos se depositaron materiales terciarios que fueron marinos en su primera fase y continentales después. A finales del Mioceno se abrió la actual comunicación con el Mediterráneo.Cuenca del Tajo: está limitada al norte y oeste por el macizo Ibérico, y al este, por la cordillera Ibérica. Las características generales son similares a las descritas para las cuencas del Duero y, del Ebro, encontrándose espesores de sedimentos de hasta 4000 m en el margen del sistema Central. Cuenca del Duero: está limitada al norte por la cordillera Cantábrica; al oeste y sur, por el macizo Ibérico, y al este, por la cordillera Ibérica. A semejanza de la cuenca del Tajo, se trata de una zona limitada, en general, por fallas que originan estructuras de tipo fosa, rellenadas por sedimentos horizontales detríticos y químicos (conglomerados, arenas, arcillas, calizas y yesos) que a veces alcanzan gran espesor. Al igual que la del Tajo, esta cubeta sedimentaria fue erosionada después de su relleno por las redes fluviales modernas, que se han encajado originando a veces valles con sistemas de terrazas, dejando relieves tipo mesetas y cerros testigo. Depresión del Guadalquivir: está limitada al norte por el macizo Ibérico, y al sur y oeste, por el Atlántico y las cordilleras Boticas. Siempre estuvo conectada con el mar. Su sustrato lo forman las rocas paleozoicas del macizo Ibérico. Los sedimentos que la rellenan son casi todos neógenos, aunque en su base se encuentran sedimentos mesozoicos poco potentes. | ||||
Islas Canarias. | ||||
| ||||
lunes, 19 de septiembre de 2016
TEMA 1: HISTORIA GEOLÓGICA DE ESPAÑA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario